查询音色列表
查询当前租户可用音色。音色统一以 voice id 标识,供 单人语音生成 等接口引用。
GET
更多音色请到 Mossland 音色库查看。
| 试听 | 音色名称 | Voice ID | 描述 | 语言 |
|---|---|---|---|---|
| 曼波有口音版 | c6c0a40a-ea82-4468-9a21-333d3c4a76f6 | 动漫、角色配音·轻快、可爱、搞笑 | 中文·普通话 | |
| 明太祖 | f80b6698-0066-430b-88a0-f0fb8796db34 | 角色配音、影视·高冷、沉稳、霸总 | 中文·普通话 | |
| VOX AKUMA | ddc6e38b-6f55-4415-b21b-a88cad2cc1d9 | 播客、社交媒体·慵懒、磁性、专业 | 英文·英式英语 | |
| 李白 | 7662a8a1-700c-466a-b66b-57ece9e2e231 | 影视、人物·古风、热血 | 中文·普通话 | |
| 旁白Jake | f9a1416b-d006-4b77-9581-8f0e8ec1e401 | 角色配音、人物·沉稳、磁性、专业 | 英文·英式英语 | |
| 经验女教师 | faf7f550-0627-4fc6-8db0-d3bfdad49358 | 教育、社交媒体·高冷、自然 | 中文·普通话 | |
| 少年感人声(男) | fe85a513-9bf3-4ef7-aa0b-8b2d11e4db93 | 有声书、旁白·温柔、磁性、自然 | 中文·普通话 | |
| 历史解说男声 | 0804710c-8e5e-4b67-acda-5785ef13c309 | 有声书、影视解说·沉稳、磁性 | 中文·普通话 | |
| 优雅英国女士 | 9d1e88e9-3b9c-4992-a414-7a1cb3ff7ab5 | 影视、人物·温柔、磁性、自然 | 英文·英式英语 | |
| 轻快灵动女声 | 806c9695-6160-404e-8722-4f788d935af3 | 智能客服、热门玩法·轻快、活泼、自然 | 中文·普通话 | |
| 诗词朗读 | 2fdf194e-c16e-4587-9027-0d3464e09b4e | 教育、旁白·沉稳、磁性、专业 | 中文·普通话 | |
| 故宫纪录片 | 133bd03b-d717-4a55-8974-7ffc9afc1b51 | 纪录片、旁白·沉稳、磁性、专业 | 中文·普通话 | |
| 东北虎哥 | 26838557-6890-4505-bc7c-e8198443a141 | 娱乐、社交媒体·搞笑、慵懒 | 中文·普通话 | |
| 忧伤的秋 | 19411508-8731-4b68-901d-7e4b8a98e23f | 影视、人物·温柔、慵懒 | 中文·普通话 | |
| 三农农业旁白 | 944eb93b-3820-49f3-b2c0-4e37a31d1161 | 纪录片、旁白·轻快、磁性、专业 | 中文·普通话 |
认证
在请求头中加入 Authorization: Bearer <API_KEY> 完成鉴权,密钥可在控制台「API 密钥」页生成。
curl https://api.mosi.cn/v1/audio/voices \
-H "Authorization: Bearer $MOSS_API_KEY"
请求字段
| Query | 类型 | 必填 | 说明 |
|---|---|---|---|
| limit | integer | 否 | 返回数量,默认 20,最大 150。 |
| offset | integer | 否 | 偏移量。 |
| after | string | 否 | 分页游标,取上一页返回的 |
| status | string | 否 | 按音色状态过滤;具体可用值以服务端为准。 |
请求示例
curl "https://api.mosi.cn/v1/audio/voices?limit=20&status=ready" \
-H "Authorization: Bearer $MOSS_API_KEY"
响应字段
| 字段 | 类型 | 必返 | 说明 |
|---|---|---|---|
| object | string | 是 | 固定为 |
| data[].id | string | 是 | voice id;TTS/TTSD/音色生成接口引用该值。 |
| data[].object | string | 是 | 固定为 |
| data[].name | string | 是 | 用户可读名称;可能为空字符串。 |
| data[].created_at | integer | 是 | 创建时间,Unix 时间戳,单位为秒。 |
| has_more | boolean | 是 | 是否还有更多音色。 |
| first_id | string | data 非空时 | 当前页首个 voice id。 |
| last_id | string | data 非空时 | 当前页末个 voice id。 |
| next_cursor | string | 有下一页时 | 下一页游标;下一次请求可作为 |
响应示例
{
"object": "list",
"data": [
{
"id": "<voice_id>",
"object": "audio.voice",
"name": "Alice",
"created_at": 1710000000
}
],
"first_id": "<voice_id>",
"last_id": "<voice_id>",
"has_more": false
}